Peptide Research Comparison Tool
Filter and compare ANKR Lab research peptides by category, pathway, molecular properties, and research applications
Side-by-Side Comparison
Full comparison matrix of all ANKR Lab research peptides
| Property | BPC-157 | GHK-Cu | TB-500 | Tesamorelin | NAD+ | MOTS-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Pentadecapeptide | Copper tripeptide | Tβ4 fragment | GHRH analogue | Dinucleotide coenzyme | Mitochondrial peptide |
| Size | 15 amino acids | 3 amino acids + Cu²⁺ | ~17 AA active region | 44 amino acids | 663.4 Da | 16 amino acids |
| Origin | Gastric juice protein | Human plasma | Thymus gland | Synthetic GHRH | All living cells | Mitochondrial 12S rRNA |
| Primary Pathway | NO system / VEGF | 4,000+ genes / Wnt | Actin / Akt-PI3K | GHRHR / cAMP-PKA | Sirtuins / PARPs / CD38 | AMPK / Folate cycle |
| Key Research Areas | GI, tendon, vascular | Wound, gene expression, follicle | Wound, cardiac, inflammation | Body comp, cognitive, liver | Aging, metabolism, DNA repair | Metabolism, exercise, aging |
| Evidence Level | Extensive preclinical | Preclinical + genomic | Preclinical, multi-lab | FDA-approved (Egrifta) | Extensive preclinical + clinical | Growing preclinical |
| Human Trials | None published | Limited (topical) | Derivative only (RGN-259) | Phase III completed | Multiple (via precursors) | Observational only |
| Receptor Identified | Not conclusively | CTR1 (copper uptake) | G-actin binding | GHRHR (Class B GPCR) | N/A (enzyme substrate) | MTHFD2 target |
All Peptides Available with Full COA Documentation
Browse Full Catalog
Our Testing Process
Research Resources:
Disclaimer: This tool is provided for informational and educational purposes related to laboratory research. ANKR Lab products are intended for research use only and are not intended for human consumption, therapeutic application, or diagnostic use.
